Address

0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616

Overview

XTRC Balance

0 XTRC

LOVX Market Value

$ 15251.300000000001

Transaction Count

180

LOVX token balance


NFT Owned

 Latest transactions

Transaction Hash Block From To Tokens NFT
0x60149e0382eb2bfcc0aeae1f7fd150663f4336ef92dc85890ad440c25a6164f9 28423592 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 131.2500 0
0xd0aea270566203e1a263fa348b1d8f81e8fad82c0dda95fe3072b27b7ed48a89 28423592 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 1.3700 0
0x348c1efc896dfa57a8bc7be1785d7d58f4daf6d879df5ad64d1707611ddee05e 28423531 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 131.2500 0
0xa22d14a67d28bd8b25bcc9d7f2db04b085c8395257749c96e5f84571ef6182dd 28423473 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 1.3700 0
0xb2104ab4864b7f162dc6264b6dc5163bcc6750d32577ed89785983b05d9f3f16 28423412 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 131.2500 0
0x3149e7793eefcb5e74776a01d2dac56a1d1a7bb446a620d7114935b71d984513 28423412 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 1.3700 0
0x65bca86b4ecc530a4385df35acf15b4d13ae3e97394e7ee56ea8c89cd9b1e8c0 28423351 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 131.2500 0
0x51690503951965d11bebe065d7d1d57b4e3e498d38e1ce7ba1a28d75c7235a87 28423351 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 1.3700 0
0xcc7fe13f13c6b857e7f46ccfcad11e594bfd54c4db49d362624b4d466341974c 28423232 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 131.2500 0
0x3ab7f5386b7303ecff830acffb0e5963ed2fa814e6fc39ed95eb964c12f2d242 0x355d2DE986B43BFc9251339e758D0eb15CE8Ae05 0x0e36527f1A5690be6E3AA9728F973a308eaf5616 1.3700 0